Bebidas y Licores del Restaurante Fulanitos
Todos nuestros precios incluyen el IVA.
Bebidas
| Agua Pura Botella | $ 1.500 |
| Avena Palmireña | $ 4.000 |
| Cerveza Cristal, Costeña y Club Colombia | $ 3.000 |
| Cerveza Corona (importada) | $ 5.000 |
| Champus Caleño | $ 4.000 |
| Coctel Fulanito | $ 6.000 |
| Gaseosas | $ 1.500 |
| Jugos de Badea,Lulo, Mandarina, Uva, Guanabana o Mango Biche. |
$ 3.000 |
| Limonada Natural | $ 2.500 |
| Lulada | $ 4.000 |
| Sorbe de badea, Lulo, Mandarina, uva, Guanabana o Mango Biche. |
$ 4.000 |
| Capuchino | $ 2.500 |
| Tinto | $ 1.500 |
| Expresso | $ 2.000 |
| Aromatica | $ 1.500 |
.
Licores
| TRAGO | MEDIA | BOTELLA | |
| Licores Menta, Baileys, Contreau | $ 6.000 | ||
| Dubonet | $ 6.000 | $ 30.000 | $ 55.000 |
| Ginebra Tnaqueray | $ 8.000 | $ 80.000 | |
| Ginebra Gordon | $ 8.000 | $ 80.000 | |
| Vodka Absolut | $ 8.000 | $ 45.000 | $ 80.000 |
| Wisky Sello Rojo | $ 8.000 | $ 45.000 | $ 80.000 |
| Wisky Sello Negro | $ 12.000 | $ 80.000 | $ 140.000 |
| Wisky Buchanans | $ 12.000 | $ 80.000 | $ 140.000 |
| Tequilla Jose Cuervo | $ 6.000 | $ 55.000 | |
| Tequilla Jose Cuervo Especial | $ 7.000 | $ 60.000 | |
| Ron Tres Esquinas | $ 5.000 | $ 28.000 | $ 40.000 |
| Ron Bacardi Limon | $ 5.000 | $ 28.000 | $ 50.000 |
| Ron Premium del Valle | $ 5.000 | $ 28.000 | $ 40.000 |
| Ron Viejo de Caldas | $ 5.000 | $ 28.000 | $ 50.000 |
| Aguardiente Nectar | $ 5.000 | $ 25.000 | $ 40.000 |
| Aguardiente Blanco | $ 5.000 | $ 25.000 | $ 40.000 |
| Aguardiente Azul | $ 5.000 | $ 25.000 | $ 40.000 |
| Aguardiente Nectar Club | $ 5.000 | $ 25.000 | $ 40.000 |
| Brandy Don Pedro | $ 6.000 | $ 45.000 | |
| Amaretto Disaronno | $ 6.000 | ||
| VINOS CHILENOS | |||
| Undarraga | $ 6.000 | $ 25.000 | $ 40.000 |
| Sunrise | $ 25.000 | $ 40.000 | |
| Santa RitA | $ 25.000 | $ 40.000 |
